Deluxe Villa with Kitchen
| Green Season | High Season | Peak Season | |
| May - Oct | Nov, Mar - Apr | Dec - Feb | |
| Monthly Price | THB 18,000 | THB 20,000 | THB 22,000 |
| Extra Bed | THB 3,000 | THB 3,500 | THB 3,800 |
| Baby Cot | THB 2,000 | THB 2,500 | THB 3,000 |
Hot Shower
68 Sqm.
A/C
Double/Twin bed
Kitchen
Deluxe Double Villa with Kitchen
| Green Season | High Season | Peak Season | |
| May - Oct | Nov, Mar - Apr | Dec - Feb | |
| Monthly Price | THB 20,000 | THB 22,000 | THB 25,000 |
| Extra Bed | THB 3,000 | THB 3,500 | THB 3,800 |
| Baby Cot | THB 2,000 | THB 2,500 | THB 3,000 |
2 stories
Hot Shower
66 Sqm.
A/C
3 single beds
Kitchen
Deluxe Triple Villa with Kitchen
| Green Season | High Season | Peak Season | |
| May - Oct | Nov, Mar - Apr | Dec - Feb | |
| Monthly Price | THB 25,000 | THB 30,000 | THB 35,000 |
| Extra Bed | THB 3,000 | THB 3,500 | THB 3,800 |
| Baby Cot | THB 2,000 | THB 2,500 | THB 3,000 |
Hot Shower
70 Sqm.
A/C
Double and single bed
Kitchen
Wi-Fi access
Family 2 Rooms Villa
| Green Season | High Season | Peak Season | |
| May - Oct | Nov, Mar - Apr | Dec - Feb | |
| Monthly Price | THB 22,000 | THB 25,000 | THB 28,000 |
| Extra Bed | THB 3,000 | THB 3,500 | THB 3,800 |
| Baby Cot | THB 2,000 | THB 2,500 | THB 3,000 |
2 stories
Hot Shower
2 bathrooms
66 Sqm.
A/C
Double and twin bed
Family 2 Rooms (219A)
| Green Season | High Season | Peak Season | |
| May - Oct | Nov, Mar - Apr | Dec - Feb | |
| Monthly Price | THB 25,000 | THB 30,000 | THB 35,000 |
| Extra Bed | THB 3,000 | THB 3,500 | THB 3,800 |
| Baby Cot | THB 2,000 | THB 2,500 | THB 3,000 |
Hot Shower
2 bathrooms
70 Sqm.
A/C
Double/Single bed
Kitchen
Dining room
Family 2 Rooms (219B)
| Green Season | High Season | Peak Season | |
| May - Oct | Nov, Mar - Apr | Dec - Feb | |
| Monthly Price | THB 25,000 | THB 30,000 | THB 35,000 |
| Extra Bed | THB 3,000 | THB 3,500 | THB 3,800 |
| Baby Cot | THB 2,000 | THB 2,500 | THB 3,000 |
Hot Shower
2 bathrooms
70 Sqm.
A/C
Double/Single bed
Kitchen
Dining room